// Fancybox

ДСП37В (C, T)

Огляд конструкції та характеристик:


ПОРТФОЛІО

джерело світла і потужність номінал., Вт

світлодіоди • 80, 100, 140, 160, 190, 230, 280, 460

напруга живлення номінал., В

220 AC; за запитом 220 DC

ступінь пилевологозахисту

IP65

клас електрозахисту

I

механічна стійкість

М1, М3 (тільки для С2, С4, Т1)

світлова віддача (ефективність), лм/Вт

до 150

корельована колірна температура (ССТ)

4000К

коефіцієнт потужності (PF)

0,95...0,97

температура навколишнього середовища

С1
80; 100; 160Вт: -40°С...+60°С (У2),
190Вт: -40°С...+50°С (У2),
230Вт: -40°С...+40°С (У2)


С2, С3, С4, С5, С6
80; 100; 140, 160Вт: -40°С...+60°С (У1),
190Вт: -40°С...+50°С (У1),
230, 460Вт: -40°С...+40°С (У1)


Т1, Т2
-40°С...+85°С (У1)

модель С: файли IES та/або LDT

модель Т: файли IES та/або LDT

Для загального освітлення виробничих, комерційних, сільськогосподарських, складських, допоміжних та інших приміщень, в т.ч. вибухонебезпечної зони класу 22 і пожежонебезпечних зон класів П-I, П-II.

ОСОБЛИВОСТІ:
  • в моделях С2, С4, С5, С6, Т1, Т2 можливість регулювання напряму освітлення;
  • модель Т - робота при температурі навколишнього середовища до +85ОС, а ЕДЖ працює при температурі навколишнього середовища від -40ОС до +90ОС;
  • за запитом: модель С - електронне джерело живлення (ЕДЖ) з функцією DIM - регулювання інтенсивності світлового потоку способом діммінгу (1...10V DC) в діапазоні 10...100%;
  • за запитом: робоча напруга постійного струму 220В;
  • джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»;
  • за запитом: корельована колірна температура - 3000К або 5000К;
  • електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
  • є модифікації з транзитним (магістральним) електропід'єднанням в лінію - в моделі С1 два кабельні вводи, а в моделях С2, С3, С4, С5, С6 та Т1, Т2 спеціальний кабельний роз’єм;
  • моделі С2, С3, С4, С5, С6, Т1, Т2 комплектуються вже приєднаним електрокабелем завдовжки 200мм - значно спрощено електромонтаж;
  • за запитом: захисне гартоване силікатне склом;
  • за запитом: трос або ланцюг з карабіном, які забезпечують додатковий захист від випадкового падіння світильника з висоти;
  • модель Т1: у світильниках потужністю 230Вт в залежності від температури навколишнього середовища зменшення фактичної потужності складає: +60ОС - 160Вт; +70ОС - 145Вт; +80ОС - 130Вт, а для світильника потужністю 190Вт: +60ОС - 150Вт; +70ОС - 135Вт; +80ОС - 125Вт;
  • висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний;
  • атмосферостійкий - має тривалий термін служби.
КОНСТРУКЦІЯ:
Корпус електроблоку (модифікація): екструдований анодований алюмінієвий профіль або алюмінієвий сплав.
Корпус оптичної системи: алюмінієвий сплав.
Монтажна ліра, або універсальний вузол кріплення, або вузол підвісу на гак (модифікація): сталь
Світлопропускний захисний елемент: моноблок оптичних лінз - полікарбонат та, за запитом, гартоване силікатне скло.
Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ або, за запитом, ЕДЖ з функцією DIM.
Кабельний ввід: 1 або 2шт. в моделі С1.
Кабельний роз'єм: 1 або 2шт. в моделі С2, С3, С4, С5, С6, Т1, Т2.
Джерело світла: світлодіоди Seoul Semiconductor.

Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла, для моделі С1 на замовлення - вузол монтажу на вертикальну трубу G3/4-В.
МОНТАЖ:

(С1) універсальний
• на гак (3.1)
• на горизонтальний (3.2 або 3.3) або вертикальний (3.4) монтажний профіль
• на горизонтальний трос (3.5)
• за запитом: на вертикальну трубу з зовнішньою різьбою G3/4-B (3.6)
(С2, С4, Т1) з допомогою поворотної ліри на горизонтальну або вертикальну опорну поверхню (2.1.2 або 2.2.2). Регулювання положення світильника в вертикальній площині щодо ліри до 45О в обидві сторони
(С3) на гак (3.1)
(С5, С6, Т2) на горизонтальний або вертикальний монтажний профіль

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:
• (С1) індивідуальне або транзитне кабелем Ø4...10мм (перетин жил 0,75...2,5мм2).
• (С2, С3, С4, С5, С6, Т1, Т2) індивідуальне або транзитне кабелем Ø6...10мм (перетин жил 0,75...2,5мм2).

СХЕМИ під'єднання до електромережі модифікацій світильників з функцією DIM/DALI: ПЕРЕГЛЯНУТИ

Приклад для замовлення:
ВАТРА ДСП37B-190-121 У1 розшифровування модифікації:
1 цифра • спосіб монтажу, конструктивне виконання:
0- (С1) універсальний (за запитом вузол монтажу на вертикальну трубу G3/4-В), ЕДЖ в алюмінієвому профілі
1- (С2) з допомогою поворотної ліри, ЕДЖ в круглому корпусі з алюмінієвого сплаву
2- (С3) на гак, ЕДЖ в круглому корпусі з алюмінієвого сплаву
3- (С4) з допомогою поворотної ліри, ЕДЖ в прямокутному корпусі з алюмінію
4- (С5) на горизонтальний або вертикальний профіль, ЕДЖ в круглому корпусі з алюмінієвого сплаву
5- (С6) на горизонтальний або вертикальний профіль, ЕДЖ в прямокутному корпусі з алюмінію
6- (Т1) з допомогою поворотної ліри; термостійкий, ЕДЖ в прямокутному корпусі з алюмінію
7- (Т2) на горизонтальний або вертикальний профіль; термостійкий, ЕДЖ в прямокутному корпусі з алюмінію

2 цифра • тип КСС - кут розсіювання:
1- Л (напівширока) - 120О
2- Г (глибока) - 90О
3- К (концентрована) - 60О

3 цифра • спосіб електропід'єднання:
1- індивідуально
2- транзитно в лінію
Технічні характеристики:
Фото Тип світильника Напруга, В Ступінь захисту Потужність, Вт ±5% Світловий потік, лм ±5% Тип КСС - Кут Габарити, DxH (LxWxH), мм Маса, кг ±10%
С1 ДСП37В-80-011, -012 У2 220 AC IP65 80 12000 Л - 120O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-80-021, -022 У2 220 AC IP65 80 12000 Г - 90O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-80-031, -032 У2 220 AC IP65 80 12000 K - 60O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-100-011, -012 У2 220 AC IP65 100 15000 Л - 120O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-100-021, -022 У2 220 AC IP65 100 15000 Г - 90O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-100-031, -032 У2 220 AC IP65 100 15000 K - 60O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-160-011, -012 У2 220 AC IP65 160 24000 Л - 120O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-160-021, -022 У2 220 AC IP65 160 24000 Г - 90O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-160-031, -032 У2 220 AC IP65 160 24000 K - 60O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-190-011, -012 У2 220 AC IP65 190 28500 Л - 120O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-190-021, -022 У2 220 AC IP65 190 28500 Г - 90O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-190-031, -032 У2 220 AC IP65 190 28500 K - 60O 440x235 6,1
С1 ДСП37В-230-011, -012 У2 220 AC IP65 230 34500 Л - 120O 440x235 6,4
С1 ДСП37В-230-021, -022 У2 220 AC IP65 230 34500 Г - 90O 440x235 6,4
С1 ДСП37В-230-031, -032 У2 220 AC IP65 230 34500 K - 60O 440x235 6,4
С2 ДСП37В-80-111, -112 У1 220 AC IP65 80 12000 Л - 120O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-80-121, -122 У1 220 AC IP65 80 12000 Г - 90O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-80-131, -132 У1 220 AC IP65 80 12000 K - 60O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-100-111, -112 У1 220 AC IP65 100 15000 Л - 120O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-100-121, -122 У1 220 AC IP65 100 15000 Г - 90O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-100-131, -132 У1 220 AC IP65 100 15000 K - 60O 440x235 5,4
С2 ДСП37В-140-111, -112 У1 220 AC IP65 140 21000 Л - 120O 440x235 5,9
С2 ДСП37В-140-121, -122 У1 220 AC IP65 140 21000 Г - 90O 440x235 5,9
С2 ДСП37В-140-131, -132 У1 220 AC IP65 140 21000 K - 60O 440x235 5,9
С2 ДСП37В-190-111, -112 У1 220 AC IP65 190 28500 Л - 120O 440x235 6,5
С2 ДСП37В-190-121, -122 У1 220 AC IP65 190 28500 Г - 90O 440x235 6,5
С2 ДСП37В-190-131, -132 У1 220 AC IP65 190 28500 K - 60O 440x235 6,5
С2 ДСП37В-230-111, -112 У1 220 AC IP65 230 34500 Л - 120O 440x235 6,5
С2 ДСП37В-230-121, -122 У1 220 AC IP65 230 34500 Г - 90O 440x235 6,5
С2 ДСП37В-230-131, -132 У1 220 AC IP65 230 34500 K - 60O 440x235 6,5
С3 ДСП37В-80-211, -212 У1 220 AC IP65 80 12000 Л - 120O 440x210 5
С3 ДСП37В-80-221, -222 У1 220 AC IP65 80 12000 Г - 90O 440x210 5
С3 ДСП37В-80-231, -232 У1 220 AC IP65 80 12000 K - 60O 440x210 5
С3 ДСП37В-100-211, -212 У1 220 AC IP65 100 15000 Л - 120O 440x210 5
С3 ДСП37В-100-221, -222 У1 220 AC IP65 100 15000 Г - 90O 440x210 5
С3 ДСП37В-100-231, -232 У1 220 AC IP65 100 15000 K - 60O 440x210 5
С3 ДСП37В-140-211, -212 У1 220 AC IP65 140 21000 Л - 120O 440x210 5,3
С3 ДСП37В-140-221, -222 У1 220 AC IP65 140 21000 Г - 90O 440x210 5,3
С3 ДСП37В-140-231, -232 У1 220 AC IP65 140 21000 K - 60O 440x210 5,3
С3 ДСП37В-190-211, -212 У1 220 AC IP65 190 28500 Л - 120O 440x210 5,9
С3 ДСП37В-190-221, -222 У1 220 AC IP65 190 28500 Г - 90O 440x210 5,9
С3 ДСП37В-190-231, -232 У1 220 AC IP65 190 28500 K - 60O 440x210 5,9
С3 ДСП37В-230-211, -212 У1 220 AC IP65 230 34500 Л - 120O 440x210 5,9
С3 ДСП37В-230-221, -222 У1 220 AC IP65 230 34500 Г - 90O 440x210 5,9
С3 ДСП37В-230-231, -232 У1 220 AC IP65 230 34500 K - 60O 440x210 5,9
С4 ДСП37В-80-311, -312 У1 220 AC IP65 80 12000 Л - 120O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-80-321, -322 У1 220 AC IP65 80 12000 Г - 90O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-80-331, -332 У1 220 AC IP65 80 12000 K - 60O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-100-311, -312 У1 220 AC IP65 100 15000 Л - 120O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-100-321, -322 У1 220 AC IP65 100 15000 Г - 90O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-100-331, -332 У1 220 AC IP65 100 15000 K - 60O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-160-311, -312 У1 220 AC IP65 160 24000 Л - 120O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-160-321, -322 У1 220 AC IP65 160 24000 Г - 90O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-160-331, -332 У1 220 AC IP65 160 24000 K - 60O 440x230 5,4
С4 ДСП37В-190-311, -312 У1 220 AC IP65 190 28500 Л - 120O 440x230 5,5
С4 ДСП37В-190-321, -322 У1 220 AC IP65 190 28500 Г - 90O 440x230 5,5
С4 ДСП37В-190-331, -332 У1 220 AC IP65 190 28500 K - 60O 440x230 5,5
С4 ДСП37В-230-311, -312 У1 220 AC IP65 230 34500 Л - 120O 440x230 5,5
С4 ДСП37В-230-321, -322 У1 220 AC IP65 230 34500 Г - 90O 440x230 5,5
С4 ДСП37В-230-331, -332 У1 220 AC IP65 230 34500 K - 60O 440x230 5,5
С5 ДСП37В-460-421, -422 У1 220 AC IP65 460 69000 Г - 90O 900х440х285 14,5
С5 ДСП37В-460-431, -432 У1 220 AC IP65 460 69000 K - 60O 900х440х285 14,5
С6 ДСП37В-460-521, -522 У1 220 AC IP65 460 69000 Г - 90O 900х440х285 12,5
С6 ДСП37В-460-531, -532 У1 220 AC IP65 460 69000 K - 60O 900х440х285 12,5
T1 ДСП37В-80-611, -612 У1 220 AC IP65 80 12000 Л - 120O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-80-621, -622 У1 220 AC IP65 80 12000 Г - 90O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-80-631, -632 У1 220 AC IP65 80 12000 K - 60O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-100-611, -612 У1 220 AC IP65 100 15000 Л - 120O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-100-621, -622 У1 220 AC IP65 100 15000 Г - 90O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-100-631, -632 У1 220 AC IP65 100 15000 K - 60O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-140-611, -612 У1 220 AC IP65 140 21000 Л - 120O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-140-621, -622 У1 220 AC IP65 140 21000 Г - 90O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-140-631, -632 У1 220 AC IP65 140 21000 K - 60O 440x230 5,6
T1 ДСП37В-190-611, -612 У1 220 AC IP65 190 28500 Л - 120O 440x230 6
T1 ДСП37В-190-621, -622 У1 220 AC IP65 190 28500 Г - 90O 440x230 6
T1 ДСП37В-190-631, -632 У1 220 AC IP65 190 28500 K - 60O 440x230 6
T1 ДСП37В-230-611, -612 У1 220 AC IP65 230 34500 Л - 120O 440x230 6,5
T1 ДСП37В-230-621, -622 У1 220 AC IP65 230 34500 Г - 90O 440x230 6,5
T1 ДСП37В-230-631, -632 У1 220 AC IP65 230 34500 K - 60O 440x230 6,5
T2 ДСП37В-280-721, -722 У1 220 AC IP65 280 42000 Г - 90O 900х440х285 13
T2 ДСП37В-280-731, -732 У1 220 AC IP65 280 42000 K - 60O 900х440х285 13

Контакти

Багатоканальний тел.:
+380 (352) 47-05-00 * (внутрішній телефон абонента)


Дирекція
тел.: +380 (352) 52-31-37
факс: +380 (352) 52-54-49

Продажі
тел.: +380 (352) 47-05-00 * 1008
vatra.market@gmail.com

Карта

/* */