// Fancybox

ДСП02У

ЛСП не доступний для замовлень: знято з виробництва

джерело світла і потужність номінал., Вт

лампа світлодіодна лінійна (Т8) • (G13) L=600; 1200; 1500мм

напруга живлення номінал., В

220 AC

ступінь пилевологозахисту

6'5; ІР65

клас пожежонебезпечної зони

П-II; П-III

клас електрозахисту

I

механічна стійкість

М1

температура навколишнього середовища

-20°С...+40°С (УХЛ4)

Для загального освітлення виробничих, комерційних, складських, сільськогосподарських, адміністративних та інших приміщень пожежонебезпечних класів П-II, П-III, у т. ч. в метрополітені.

ОСОБЛИВОСТІ:
  • в комплектацію для модифікації -ХХ1, - ХХ2 входить вже приєднаний електрокабель завдовжки до 1м - значно спрощено електромонтаж;
  • джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»;
  • висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний;
  • атмосферостійкий - тривалий термін служби.
КОНСТРУКЦІЯ:
Корпусні деталі: екструдований алюмінієвий профіль.
Бокові кришки: пластмаса.
Відбивач (модифікація): листова сталь.
Світлопропускний захисний елемент - труба (ІР65): світлостабілізований полікарбонат.
Апаратура управління: вбудоване в лампу електронне джерело живлення (ЕДЖ)
Кабельний ввід: 1шт.
Комплектація: світильник, приєднаний електрокабель (L = до 1м) для модифікації -ХХ1, - ХХ2; за замовленням - лампи.

ДЖЕРЕЛО СВІТЛА: лінійні світлодіодні лампи типорозміру Т8 з цоколем G13 довжиною 600мм, 1200мм або 1500мм - 1 або 2шт.

МОНТАЖ:
на гак (1),
на горизонтальну трубу Ø25...28мм (2),
на горизонтальний монтажний профіль (3),
на опорну поверхню з допомогою шурупів, різьбових шпильок, гвинтів або болтів М6 (4).

ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ:
індивідуальне кабелем Ø6...12мм (перетин жил 1,5...4 мм2).

Приклад для замовлення:
ВАТРА ДСП02У-2х(1200)-113 УХЛ4 розшифровування модифікації:
1 цифра • ступінь захисту:
1- IP65, ущільнення по трубі
2- 6'5, ущільнення по лампі

2 цифра • спосіб монтажу:
1- з допомогою вузла підвісу
2- з допомогою кронштейнів

3 цифра • конструктивне виконання:
1- без відбивача; з електрокабелем (L = до 1м)
2- з відбивачем; з електрокабелем (L = до 1м)
3- без відбивача
4- з відбивачем

• позначення (600), або (1200), або (1500) вказує на довжину лампи, яка застосовується (розмір в міліметрах)

Технічні характеристики:
Тип світильника Рис. Напруга, В Ступінь захисту ДС Цоколь КСС Габарити, LxWxH, мм Маса, кг ±10%
ДСП02У-(600)-111 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 660x70x155 1,9
ДСП02У-(600)-113 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 660x70x155 1,9
ДСП02У-(600)-121 УХЛ4 A2 230 AC IP65 LED G13 М 660x70x320 2,3
ДСП02У-(600)-112 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 660x210x175 2,6
ДСП02У-(600)-114 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 660x210x175 2,6
ДСП02У-(600)-211 УХЛ4 A1 230 AC 6'5 LED G13 М 660x70x155 1,9
ДСП02У-(600)-213 УХЛ4 A1 230 AC 6'5 LED G13 М 660x70x155 1,9
ДСП02У-(600)-221 УХЛ4 A2 230 AC 6'5 LED G13 М 660x70x320 2,3
ДСП02У-(600)-212 УХЛ4 A3 230 AC 6'5 LED G13 Д 660x210x175 2,6
ДСП02У-(600)-214 УХЛ4 A3 230 AC 6'5 LED G13 Д 660x210x175 2,6
ДСП02У-(1200)-111 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 1268x70x155 3,1
ДСП02У-(1200)-113 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 1268x70x155 3,1
ДСП02У-(1200)-121 УХЛ4 A2 230 AC IP65 LED G13 М 1268x70x320 2,1
ДСП02У-(1200)-112 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 1268x210x175 2,9
ДСП02У-(1200)-114 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 1268x210x175 2,9
ДСП02У-(1200)-211 УХЛ4 A1 230 AC 6'5 LED G13 М 1268x70x155 3,1
ДСП02У-(1200)-213 УХЛ4 A1 230 AC 6'5 LED G13 М 1268x70x155 3,1
ДСП02У-(1200)-221 УХЛ4 A2 230 AC 6'5 LED G13 М 1268x70x320 3,6
ДСП02У-(1200)-212 УХЛ4 A3 230 AC 6'5 LED G13 Д 1268x210x175 2,9
ДСП02У-(1200)-214 УХЛ4 A3 230 AC 6'5 LED G13 Д 1268x210x175 2,9
ДСП02У-(1500)-111 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 1570x70x155 2
ДСП02У-(1500)-113 УХЛ4 A1 230 AC IP65 LED G13 М 1570x70x155 2
ДСП02У-(1500)-121 УХЛ4 A2 230 AC IP65 LED G13 М 1570x70x320 2,7
ДСП02У-(1500)-112 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 1570x210x175 3,5
ДСП02У-(1500)-114 УХЛ4 A3 230 AC IP65 LED G13 Д 1570x210x175 3,5
ДСП02У-2х(600)-111 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 660х130х155 2
ДСП02У-2х(600)-113 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 660х130х155 2
ДСП02У-2х(600)-112 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 660х210х175 2,7
ДСП02У-2х(600)-114 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 660х210х175 2,7
ДСП02У-2х(600)-211 УХЛ4 A4 230 AC 6'5 LED G13 М 660х130х155 2
ДСП02У-2х(600)-213 УХЛ4 A4 230 AC 6'5 LED G13 М 660х130х155 2
ДСП02У-2х(600)-212 УХЛ4 A5 230 AC 6'5 LED G13 Д 660х210х175 2,7
ДСП02У-2х(600)-214 УХЛ4 A5 230 AC 6'5 LED G13 Д 660х210х175 2,7
ДСП02У-2х(1200)-111 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 1268x130x155 3,5
ДСП02У-2х(1200)-113 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 1268x130x155 3,5
ДСП02У-2х(1200)-112 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 1268x210x175 5,3
ДСП02У-2х(1200)-114 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 1268x210x175 5,3
ДСП02У-2х(1200)-211 УХЛ4 A4 230 AC 6'5 LED G13 М 1268x130x155 3,5
ДСП02У-2х(1200)-213 УХЛ4 A4 230 AC 6'5 LED G13 М 1268x130x155 3,5
ДСП02У-2х(1200)-212 УХЛ4 A5 230 AC 6'5 LED G13 Д 1268x210x175 4,7
ДСП02У-2х(1200)-214 УХЛ4 A5 230 AC 6'5 LED G13 Д 1268x210x175 4,7
ДСП02У-2х(1500)-111 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 1570x130x155 4,1
ДСП02У-2х(1500)-113 УХЛ4 A4 230 AC IP65 LED G13 М 1570x130x155 4,1
ДСП02У-2х(1500)-112 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 1570x210x175 5,9
ДСП02У-2х(1500)-114 УХЛ4 A5 230 AC IP65 LED G13 Д 1570x210x175 5,9

Контакти

Багатоканальний тел.:
+380 (352) 47-05-00 * (внутрішній телефон абонента)


Дирекція
тел.: +380 (352) 52-31-37
факс: +380 (352) 52-54-49

Продажі
тел.: +380 (352) 47-05-00 * 1008
vatra.market@gmail.com

Карта

/* */