1 | Надземний бічний вогонь руліжних доріжок, перону, майданчиків для розвороту на ЗПС | ML 01V-TWY-B | ![]() |
2 | Вогонь захисту ЗПС | ML 02V-PROTEC-Y | ![]() |
3 | Надземний прожекторний вогонь наближення центрального ряду і світлових горизонтів | NL 01V-APP-W | ![]() |
4 | Надземний прожекторний вхідний вогонь ЗПС | NL 01V-THREND-G | ![]() |
5 | Надземний прожекторний обмежувальний вогонь ЗПС | NL 01V-END-R | ![]() |
6 | Надземний бічний вогонь ЗПС | NL 02V-RWY 45 W/W NL 02V-RWY 60 W/W |
![]() |
7 | Надземний двоспрямований лівий бічний вогонь на останніх 600м до кінця ЗПС | NL 02V-RWY 45-L-Y/W NL 02V-RWY 60-L-Y/W |
![]() |
8 | Надземний двоспрямований правий бічний вогонь на останніх 600м до кінця ЗПС | NL 02V-RWY 45-R-W/Y NL 02V-RWY 60-R-W/Y |
![]() |
9 | глісадний вогонь ЗПС "Фотон-ГЛ" | NL 03V-PAPI-WR | ![]() |
10 | Аеродромні некеровані знаки |
Тип вогню | Но. | Колір випромінювання | Сила світла max, кд | Кути розсіювання при І=0,5 Іmax, град. |
Потужність спожив., Вт | Габаритні розміри, мм (LxWxH) | Маса, кг ±10% | ||
2α в гориз. пл. |
2α в вертик. пл. | ||||||||
вверх | вниз | ||||||||
ML 01V-TWY-B | 1 | синій | 3,3 | 360 | 45 | 45 | 4 | 210x210x260 | 3,5 |
ML 02V-PROTEC-Y | 2 | жовтий | 1800 | 22 | 22 | 22 | 16 | 610x155x355 | 9,5 |
NL 01V-APP-W | 3 | білий | 24000 | 18 | 18 | 18 | 40 | 250х155х315 | 4,1 |
NL 01V-THREND-G | 4 | зелений | 12500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 250х155х315 | 4,1 |
NL 01V-END-R | 5 | червоний | 3100 | 10 | 10 | 10 | 5 | 250х155х315 | 4,1 |
NL 02V-RWY 45-W/W | 6 | білий/білий | 12000/12000 | 12 | 12 | 12 | 30 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 02V-RWY 60-W/W | 6 | білий/білий | 12000/12000 | 12 | 12 | 12 | 30 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 02V-RWY 45-L-Y/W | 7 | жовтий/білий | 6200/12000 | 12 | 12 | 12 | 25 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 02V-RWY 60-L-Y/W | 7 | жовтий/білий | 6200/12000 | 12 | 12 | 12 | 25 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 02V-RWY 45-R-W/Y | 8 | білий /жовтий | 12000/6200 | 12 | 12 | 12 | 25 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 02V-RWY 60-R-W/Y | 8 | білий /жовтий | 12000/6200 | 12 | 12 | 12 | 25 | 250x215x380 | 4,5 |
NL 03V-PAPI-WR | 9 | білий червоний |
30000 | 20 | 8 | 0 | 120 | 860x650x285 | 28 |
15000 | 20 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |